nome: | Anti etichette dell'autoadesivo del codice a barre di furto di Eas | Applicazione: | Taccheggio antifurto |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Effetto evidente del compressore | frequenza: | 58KHz |
colore: | Bianco/codice a barre/nero | Luogo di origine: | Guangzhou, Cina (terraferma) |
Evidenziare: | Tags di sicurezza al dettaglio,anti etichette di furto |
Etichetta dell'autoadesivo di Eas
Nastro amorfo
Striscia amorfa della lega (basata a nichel)
Più alta resistenza della corrosione
Magnetostrizione quasi--zero
per i trasformatori ad alta frequenza
Striscia amorfa della lega (basata a nichel)
Compasition chimico (percental): Fe.Ni.Mo. B
Applicazioni:
Sensori del campo
Protezione delle applicazioni
I centri ad alta frequenza
Benefici:
Induzione di saturazione media
Abbassi la magnetostrizione
Più alta resistenza della corrosione
Può essere temprato per i cicli rouned o quadrato molto alti di permeabilità di CC, del BH
Proprietà fisiche | Proprietà magnetiche |
Densità (g/cm3): 7,90 | Induzione di saturazione (T): 0,88 |
La durezza di Vicker (carico 50g): 740 | Massimo D.C.Permeability (u): |
Forza di Tensil (Gpa): 1-2 | Temprato: 800.000 |
Modulo elastico (Gpa): 100-110 | Come fuso: >50,000 |
Fattore della laminazione (%): >75 | Magnetostrizione di saturazione (PPM): 12 |
Espansione termica (ppm/℃): 11,7 | Resistività elettrica (µΩ.cm): 138 |
Temperatura di cristallizzazione (℃): 410 | Temperatura di curie (℃): 353 |
Impiegati di servizio continuo. (℃): 125 |